Bitcoin Halving

Bitcoin Mining Trend
       
1440 Minutes/Day
  144 Rewards/Day               21,000,000  
Halving Date Days Days
Between
Year Blocks Blocks
So Far
BTC
/Day
BTC Reward Price
$/BTC
$in/
Reward
TeraWatts Electricity
Cost
Mining
Profit/Block
$in/Day TeraHash
Difficulty
BTC/Halving BTC So Far
0 2009-01-03 1 0 0.0 210000 210000 7200 50.00000000 $1 $50 0.00 $1 $49 $7,200 0.000001 10500000.00 10499999.92
1 2012-11-28 1425 1424 3.9 210000 420000 3600 25.00000000 $12 $305 0.16 $10 $295 $43,920 0.000010 5250000.00 15749999.92
2 2016-07-09 2744 1319 7.5 210000 630000 1800 12.50000000 $651 $8,137 7.08 $117 $8,020 $1,171,728 0.213000 2625000.00 18374999.92
3 2020-05-11 4146 1402 11.4 210000 840000 900 6.25000000 $8,602 $53,761 66.47 $7,417 $46,344 $7,741,620 15.000000 1312500.00 19687499.92
4 2024-04-19 5585 1439 15.3 210000 1050000 450 3.12500000 $63,821 $199,441 172.00 $42,296 $157,145 $28,719,450 83.000000 656250.00 20343749.92
5 2028-01-10 6947 1362 19.0 210000 1260000 225 1.56250000 $100,000 $156,250 200.00 $88,110 $68,140 $22,500,000 108.110000 328125.00 20671874.92
6 2031-10-30 8336 1389 22.8 210000 1470000 113 0.78125000 $98,994 $77,339 232.17 $80,595 -$3,256 $11,136,772 115.083690 164062.50 20835937.42
7 2035-08-19 9725 1389 26.6 210000 1680000 56 0.39062500 $119,035 $46,498 277.28 $97,053 -$50,555 $6,695,728 138.139840 82031.25 20917968.67
8 2039-06-08 11114 1389 30.4 210000 1890000 28 0.19531250 $139,077 $27,163 322.39 $113,511 -$86,348 $3,911,535 161.195989 41015.63 20958984.30
9 2043-03-28 12503 1389 34.2 210000 2100000 14 0.09765625 $159,118 $15,539 367.50 $129,969 -$114,430 $2,237,603 184.252138 20507.81 20979492.11
10 2047-01-15 13891 1389 38.0 210000 2310000 7 0.04882813 $179,160 $8,748 412.61 $146,427 -$137,679 $1,259,719 207.308287 10253.91 20989746.02
12 2050-11-04 15280 1389 41.8 210000 2520000 4 0.02441406 $199,202 $4,863 457.72 $162,885 -$158,022 $700,318 230.364436 5126.95 20994872.97
13 2054-08-24 16669 1389 45.6 210000 2730000 2 0.01220703 $219,243 $2,676 502.83 $179,343 -$176,667 $385,389 253.420585 2563.48 20997436.45
14 2058-06-13 18058 1389 49.4 210000 2940000 1 0.00610352 $239,285 $1,460 547.94 $195,801 -$194,341 $210,309 276.476734 1281.74 20998718.18
15 2062-04-02 19447 1389 53.2 210000 3150000 0 0.00305176 $259,327 $791 593.05 $212,259 -$211,468 $113,962 299.532883 640.87 20999359.05
16 2066-01-19 20836 1389 57.0 210000 3360000 0 0.00152588 $279,368 $426 638.16 $228,717 -$228,291 $61,385 322.589032 320.43 20999679.49
17 2069-11-08 22225 1389 60.8 210000 3570000 0 0.00076294 $299,410 $228 683.27 $245,176 -$244,947 $32,894 345.645182 160.22 20999839.70
18 2073-08-28 23614 1389 64.7 210000 3780000 0 0.00038147 $319,451 $122 728.38 $261,634 -$261,512 $17,548 368.701331 80.11 20999919.81
19 2077-06-17 25003 1389 68.5 210000 3990000 0 0.00019073 $339,493 $65 773.49 $278,092 -$278,027 $9,324 391.757480 40.05 20999959.87
20 2081-04-06 26392 1389 72.3 210000 4200000 0 0.00009537 $359,535 $34 818.60 $294,550 -$294,515 $4,937 414.813629 20.03 20999979.89
21 2085-01-24 27780 1389 76.1 210000 4410000 0 0.00004768 $379,576 $18 863.71 $311,008 -$310,990 $2,606 437.869778 10.01 20999989.91
22 2088-11-13 29169 1389 79.9 210000 4620000 0 0.00002384 $399,618 $10 908.82 $327,466 -$327,456 $1,372 460.925927 5.01 20999994.91
23 2092-09-02 30558 1389 83.7 210000 4830000 0 0.00001192 $419,660 $5 953.93 $343,924 -$343,919 $720 483.982076 2.50 20999997.42
24 2096-06-22 31947 1389 87.5 210000 5040000 0 0.00000596 $439,701 $3 999.04 $360,382 -$360,379 $377 507.038225 1.25 20999998.67
25 2100-04-12 33336 1389 91.3 210000 5250000 0 0.00000298 $459,743 $1 1044.15 $376,840 -$376,839 $197 530.094374 0.63 20999999.30
26 2104-01-30 34725 1389 95.1 210000 5460000 0 0.00000149 $479,784 $1 1089.26 $393,298 -$393,297 $103 553.150524 0.31 20999999.61
27 2107-11-19 36114 1389 98.9 210000 5670000 0 0.00000075 $499,826 $0 1134.37 $409,756 -$409,756 $54 576.206673 0.16 20999999.77
28 2111-09-08 37503 1389 102.7 210000 5880000 0 0.00000037 $519,868 $0 1179.48 $426,214 -$426,214 $28 599.262822 0.08 20999999.84
29 2115-06-28 38892 1389 106.5 210000 6090000 0 0.00000019 $539,909 $0 1224.59 $442,672 -$442,672 $14 622.318971 0.04 20999999.88
30 2119-04-17 40281 1389 110.3 210000 6300000 0 0.00000009 $559,951 $0 1269.70 $459,130 -$459,130 $8 645.375120 0.02 20999999.90
31 2123-02-04 41669 1389 114.1 210000 6510000 0 0.00000005 $579,993 $0 1314.81 $475,588 -$475,588 $4 668.431269 0.01 20999999.91
32 2126-11-24 43058 1389 117.9 210000 6720000 0 0.00000002 $600,034 $0 1359.92 $492,046 -$492,046 $2 691.487418 0.00 20999999.92
33 2130-09-13 44447.2 1389 121.7 210000 6930000 0 0.00000001 $620,076 $0 1405.03 $508,504 -$508,504 $1 714.543567 0.00 20999999.92

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpQuAXpYodcCjRjqn8BEh50xYbCli7X6UTT_U07tWXQ/edit?gid=722291325#gid=722291325